Алматы, 050000
Войти
| Цветовая температура, K | 2700 — 6000 |
|---|---|
| Мощность, Вт | 18 |
| Степень защиты | IP 20 |
| Коллекция | Magnetic track system Exility |
| Серия | Parete |
| Тип товара | Трековый светильник |
| Цвет арматуры | Белый |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Класс пылевлагозащиты | IP 20 |
| Световой поток | 345 — 362 |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Напряжение | DC 48 V |
| Мощность | 18 Вт |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина упаковки | 340 мм |
| Брутто | 0.24 кг |
| Цветовая температура | 2700 — 6000 |
| Цвет | Цвет арматуры: БелыйЦвет корпуса светильника: Белый, Цвет арматуры: ЧерныйЦвет корпуса светильника: Черный |
| Индекс цветопередачи | 90 CRI |
| Диммируемые | Да |
| Угол рассеивания | 120 ° |
| Класс защиты | Class3 |
| Класс энергоэффективности РФ | A |
| Бренд светодиодов | Epistar |
| Тип светодиодов | SMD |
| Минимальная цветовая темпера | 2700 K |
| Максимальная цветовая темпер | 6000 K |
| Минимальный световой поток | 345 |
| Максимальный световой поток | 362 |
| Протокол управления | Bluetooth Mesh(SIG) |
| Размер | S |
| Цвет корпуса светильника | Белый |
| Регулировка цветовой темпера | Плавная регулировка |
| Файлы | https://media.maytoni.ru/api/external/v1/catalog/product/download-assets-zip?vendorCode=TR106-4-18W-DS-W; https://media.maytoni.ru/?productIds%5B0%5D=52280&page=1; https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/9422c89d-469c-4d43-910f-20ec2411c50e/instruction_TR106-4-18W-DS-W.pdf; https://mais-upload.maytoni.de/Documents/dbcbc6ce-312d-48bc-98fb-edfcd9d4ca03/o/webinstr_TR106-4-18W-DS-W.pdf; https://mais-upload.maytoni.de/Documents/69eb4bb7-fe62-4d03-be1f-76f30a84bf54/009/TR106-4-18W-DS-W.ies; https://mais-upload.maytoni.de/Documents/5b7b2252-1aae-4a6a-8094-27db87c9c5b4/056/TR106-4-18W-DS-W.ldt; https://media.maytoni.ru/api/external/v1/catalog/product/download-assets-zip?vendorCode=TR106-4-18W-DS-W; https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/9422c89d-469c-4d43-910f-20ec2411c50e/instruction_TR106-4-18W-DS-W.pdf; https://mais-upload.maytoni.de/Documents/dbcbc6ce-312d-48bc-98fb-edfcd9d4ca03/o/webinstr_TR106-4-18W-DS-W.pdf |

1023,00 ₸

2854,50 ₸

1614,00 ₸

3055,50 ₸

3055,50 ₸