Алматы, 050000
Войти
| Цветовая температура, K | 2700 — 6000 |
|---|---|
| Мощность, Вт | 24 |
| Степень защиты | IP 20 |
| Коллекция | Magnetic track system Exility |
| Серия | Basis |
| Тип товара | Трековый светильник |
| Цвет арматуры | Белый |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Класс пылевлагозащиты | IP 20 |
| Световой поток | 1650 — 1880 |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Напряжение | DC 48 V |
| Мощность | 24 Вт |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина упаковки | 630 мм |
| Брутто | 0.46 кг |
| Цветовая температура | 2700 — 6000 |
| Индекс цветопередачи | 90 CRI |
| Диммируемые | Да |
| Угол рассеивания | 120 ° |
| Класс защиты | Class3 |
| Класс энергоэффективности РФ | A |
| Бренд светодиодов | Osram |
| Тип светодиодов | SMD 2835 |
| Минимальная цветовая темпера | 2700 K |
| Максимальная цветовая темпер | 6000 K |
| Минимальный световой поток | 1650 |
| Максимальный световой поток | 1880 |
| Протокол управления | DALI |
| Размер | S |
| Цвет корпуса светильника | Белый |
| Регулировка цветовой темпера | Плавная регулировка |
| Файлы | https://media.maytoni.ru/api/external/v1/catalog/product/download-assets-zip?vendorCode=TR030-4-24WTW-DD-W; https://media.maytoni.ru/?productIds%5B0%5D=57495&page=1; https://mais-upload.maytoni.de/Documents/4413c801-e020-11ed-a92a-0050560147e3/o/Ies_laboratory_TR030-4-24WTW-DD-W.ies; https://mais-upload.maytoni.de/Documents/4413c801-e020-11ed-a92a-0050560147e3/o/webinstr_TR030-4-24WTW-DD-W.pdf; https://media.maytoni.ru/api/external/v1/catalog/product/download-assets-zip?vendorCode=TR030-4-24WTW-DD-W; https://mais-upload.maytoni.de/Documents/4413c801-e020-11ed-a92a-0050560147e3/o/webinstr_TR030-4-24WTW-DD-W.pdf |

1023,00 ₸

2854,50 ₸

1614,00 ₸

3055,50 ₸

3055,50 ₸