Алматы, 050000
Войти
| Цветовая температура, K | 2700 — 6000 |
|---|---|
| Мощность, Вт | 24 |
| Степень защиты | IP 20 |
| Коллекция | Magnetic track system Exility |
| Серия | Points |
| Тип товара | Трековый светильник |
| Цвет арматуры | Черный |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Класс пылевлагозащиты | IP 20 |
| Световой поток | 1420 — 1650 |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Напряжение | DC 48 V |
| Мощность | 24 Вт |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина упаковки | 460 мм |
| Брутто | 0.33 кг |
| Цветовая температура | 2700 — 6000 |
| Цвет | Цвет арматуры: ЧерныйЦвет корпуса светильника: Черный, Цвет арматуры: БелыйЦвет корпуса светильника: Белый |
| Индекс цветопередачи | 90 CRI |
| Диммируемые | Да |
| Угол рассеивания | 36 ° |
| Класс защиты | Class3 |
| Класс энергоэффективности РФ | A |
| Бренд светодиодов | Epistar |
| Тип светодиодов | COB |
| Минимальная цветовая темпера | 2700 K |
| Максимальная цветовая темпер | 6000 K |
| Минимальный световой поток | 1420 |
| Максимальный световой поток | 1650 |
| Протокол управления | Bluetooth Mesh(SIG) |
| Размер | M |
| Цвет корпуса светильника | Черный |
| Регулировка цветовой темпера | Плавная регулировка |
| Файлы | https://media.maytoni.ru/api/external/v1/catalog/product/download-assets-zip?vendorCode=TR031-4-24W3K-M-DS-B; https://media.maytoni.ru/?productIds%5B0%5D=56945&page=1; https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/06e06bc3-e6e2-46e9-96fc-d234e06b7a64/instruction_TR031-4-24W3K-M-DS-B.pdf; https://mais-upload.maytoni.de/Documents/534e3bfa-f3ba-4f36-810b-057381ae2c0b/o/file_LDT_TR031-4-24W3K-M-DS-B.ldt; https://mais-upload.maytoni.de/Documents/534e3bfa-f3ba-4f36-810b-057381ae2c0b/o/webinstr_TR031-4-24W3K-M-DS-B.pdf; https://media.maytoni.ru/api/external/v1/catalog/product/download-assets-zip?vendorCode=TR031-4-24W3K-M-DS-B; https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/06e06bc3-e6e2-46e9-96fc-d234e06b7a64/instruction_TR031-4-24W3K-M-DS-B.pdf; https://mais-upload.maytoni.de/Documents/534e3bfa-f3ba-4f36-810b-057381ae2c0b/o/webinstr_TR031-4-24W3K-M-DS-B.pdf |

1023,00 ₸

2854,50 ₸

1614,00 ₸

3055,50 ₸

3055,50 ₸