Алматы, 050000
Войти
| Цветовая температура, K | 2700 — 6000 |
|---|---|
| Мощность, Вт | 18 |
| Степень защиты | IP 20 |
| Коллекция | Magnetic track system Exility |
| Серия | Points |
| Тип товара | Трековый светильник |
| Цвет арматуры | Белый |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Класс пылевлагозащиты | IP 20 |
| Световой поток | 1160 — 1330 |
| Лампы в комплекте | Нет |
| Напряжение | DC 48 V |
| Мощность | 18 Вт |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина упаковки | 50 мм |
| Брутто | 0.27 кг |
| Цветовая температура | 2700 — 6000 |
| Цвет | Цвет арматуры: БелыйЦвет корпуса светильника: Белый, Цвет арматуры: ЧерныйЦвет корпуса светильника: Черный |
| Диммируемые | Да |
| Угол рассеивания | 36 ° |
| Класс защиты | Class3 |
| Класс энергоэффективности РФ | A |
| Бренд светодиодов | Epistar |
| Тип светодиодов | SMD |
| Минимальная цветовая темпера | 2700 K |
| Максимальная цветовая темпер | 6000 K |
| Минимальный световой поток | 1160 |
| Максимальный световой поток | 1330 |
| Протокол управления | Zigbee |
| Цвет корпуса светильника | Белый |
| Регулировка цветовой темпера | Плавная регулировка |
| Файлы | https://media.maytoni.ru/api/external/v1/catalog/product/download-assets-zip?vendorCode=TR031-4-18WTW-M-DSZ-W; https://media.maytoni.ru/?productIds%5B0%5D=59295&page=1; https://mais-upload.maytoni.de/Documents/0f4e7365-a33d-11ef-a9af-0050560147e3/o/webinstr_TR031-4-18WTW-M-DSZ-W_(1).pdf; https://mais-upload.maytoni.de/Documents/e71abb44-4d6e-40e1-92fc-39eab7fba75d/009/TR031-4-18WTW-M-DSZ-W.ies; https://mais-upload.maytoni.de/Documents/6234a584-48fa-4266-bfd4-dad8dd961fb0/056/TR031-4-18WTW-M-DSZ-W.ldt; https://media.maytoni.ru/api/external/v1/catalog/product/download-assets-zip?vendorCode=TR031-4-18WTW-M-DSZ-W; https://mais-upload.maytoni.de/Documents/0f4e7365-a33d-11ef-a9af-0050560147e3/o/webinstr_TR031-4-18WTW-M-DSZ-W_(1).pdf |

1023,00 ₸

2854,50 ₸

1614,00 ₸

3055,50 ₸

3055,50 ₸